Preisanpassungen
Firma | Preisänderung | gilt ab |
Alujet | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 5,0-15,0 % | 01.06.2022 |
BMI Vedag | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 4,0-12,0 % | 01.07.2022 |
Carlisle | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 7,0-15,0 % | 01.07.2022 |
Danogips | Preiserhöhung Gipsplatten+Spachtel: + ca. 6,0-12,0 % | 01.06.2022 |
Danogips | Preiserhöhung Zubehör+Schrauben: + ca. 15,0 % | 01.06.2022 |
Danogips | Preiserhöhung Profile: + ca. 25,0 % | 01.06.2022 |
Danogips | Preiserhöhung Logistikkosten: + ca. 8,0 % | 01.06.2022 |
Dolle | Preiserhöhung Treppen + Flachdachausstieg: + ca. 6,5-7,5 % | 01.07.2022 |
Dolle | Preiserhöhung resltiche Sortiment: + ca. 6,0-20,0 % | 01.07.2022 |
Dörken | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 9,0 % | 01.07.2022 |
Dresselhaus | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 9,01 % | 01.09.2022 |
Essmann | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 5,8 % | 01.06.2022 |
Etex | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 4,5-15,0 % | 01.07.2022 |
Euroline | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 7,0 % | 01.07.2022 |
Fleck | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 4,5-10,0 % | 01.08.2022 |
Freund Werkzeuge | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 9,0-10,0 % | 01.06.2022 |
Grömo | Preiserhöhung Edelstahl/UGINOX: + ca. 5,1 % | 01.06.2022 |
Hultafors (Snickers) | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 5,0 % | 01.08.2022 |
ITW | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 5,0-25,0 % | 01.07.2022 |
JOB | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 7,0-15,0 % | 15.07.2022 |
Knauf Gips | Preiserhöhung Trockenbau: + ca. 6,0-11,0 % | 01.06.2022 |
Knauf Gips | Preiserhöhung Putz/Fassadensysteme: + ca. 4,0-10,0 % | 01.06.2022 |
Knauf Gips | Preiserhöhung Dämmstoffe: + ca. 10,0-20,0 % | 01.06.2022 |
Knauf Gips | Preiserhöhung Bodensysteme: + ca. 3,0-11,0 % | 01.06.2022 |
Knauf Gips | Preiserhöhung Logistikkosten: + ca. 8,0 % | 01.06.2022 |
Knauf Performance Materials | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 12,0 % | 01.06.2022 |
Lemp | Preiserhöhung Dachzubehör: + ca. 6,0-11,0 % | 01.07.2022 |
Lemp | Preiserhöhung verzinkte Rohrschellen: + ca. 7,5 % | 01.07.2022 |
Loro | Preiserhöhung verzinkte Rohrschellen: + ca. 5,0-6,0 % | 01.09.2022 |
Mauderer | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 16,0 % | 01.06.2022 |
Milwaukee | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 5,5 % | 01.07.2022 |
Moll bauökol. Produkte | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 8,0-23,0 % | 01.06.2022 |
Natur in Form | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 8,5 % | 01.07.2022 |
Nelskamp | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 7,0-14,0 % | 18.06.2022 |
Nilfisk | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 5,0-6,5 % | 01.07.2022 |
Protektorwerk Maisch | Preiserhöhung verz. Stahl, Edelstahl, Aluminium: + ca. 10,0-12,0 % | 30.05.2022 |
Protektorwerk Maisch | Preiserhöhung Kunststoff: + ca. 9,5 % | 30.05.2022 |
Protektorwerk Maisch | Preiserhöhung Trockenbauprofile: + ca. 18,0 % | 01.06.2022 |
Remmers | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 5,0-24,0 % | 01.09.2022 |
Rockpanel | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 7,5 % | 01.06.2022 |
Rockwool | Preiserhöhung Hochbau: + ca. 18,0 % | 07.06.2022 |
Roto | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 7,8 % | 01.06.2022 |
Sakret | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 6,0-9,0 % | 01.06.2022 |
Saint Gobain Rigips | Preiserhöhung Trockenbau+Zubehör: + ca. 6,0-13,0 % | 01.06.2022 |
Saint Gobain Rigips | Preiserhöhung imprägnierte Platten: + ca. 17,0 % | 01.06.2022 |
Saint Gobain Rigips | Preiserhöhung Rigidur Gipsfaser+Zubehör: + ca. 6,0-10,0 % | 01.06.2022 |
Saint Gobain Rigips | Preiserhöhung Logistikkosten: + ca. 8,0 % | 01.06.2022 |
Sievert (Quick-Mix) | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 4,0-5,0 % | 01.06.2022 |
Sievert | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 7,0 % | 01.07.2022 |
Sika | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 10,0-20,0 % | 01.06.2022 |
Sita | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 9,0 % | 01.08.2022 |
Soprema | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 3,0-8,0 % | 04.07.2022 |
Stanley Black & Decker – Dewalt | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 5,0-7,5 % | 01.09.2022 |
URSA | Preiserhöhung XPS: + ca. 10,0 % | 01.06.2022 |
URSA | Preiserhöhung Mineralwolle: + ca. 19,0 % | 06.06.2022 |
URSA | Preiserhöhung SECO: + ca. 9,0 % | 06.06.2022 |
Vedag | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 4,0-12,0 % | 01.07.2022 |
VELUX | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 5,0-9,0 % | 01.07.2022 |
Weber | Preiserhöhung komplettes Sortiment: + ca. 3,0-25,0 % | 15.06.2022 |
Worker TexStyle | Preiserhöhung Bekleidung: + ca. 5,0-9,0 % | 01.07.2022 |
Stand: 17. Juni 2022, Angaben ohne Gewähr.