Lieferzeiten der Industrie
Carlisle (Phönix)
Produkt | Lieferzeit |
RESITRIX in allen Varianten | 8-10 Wochen |
Stand: 18. September 2019
Nelskamp
Produkt | Lieferzeit |
alle Nibra-Produkte | Werk Groß-Ammensleben | nach Rück-/Absprache |
Schechtl
Produkt | Lieferzeit |
TBX 100 | 1 Woche |
TBS 100 | 1 Woche |
LBT 125 | 1 Woche |
LBX 200 | 3 Wochen |
LBX 250 | 3 Wochen |
LBX 310 | 26 Wochen |
UK 100/S + UK 125/S | 13 Wochen |
SB50 | 26 Wochen |
UKV + UKF | 26 Wochen |
Handschwenkbiegemaschinen | 26 Wochen |
Handtafelscheren | 26 Wochen |
Motorschwenkbiegemaschinen | 17 Wochen |
Motortafelscheren | 17 Wochen |
MAE | MAZ | SZP | Motorschwenkbiegemaschinen mit motorischer Biegewangenabsenkung | 35 Wochen |
MCH Coillager | 35 Wochen |
Stand: 14. Oktober 2019
Schlebach
Produkt | Lieferzeit |
Profiliermaschinen Mini | Mini-Light | Mini-Prof-Plus | EPM | Mini RSM | 12 Wochen |
Profiliermaschine SPM | 10 Wochen |
Profiliermaschine Quadro | 8 Wochen |
Ausklinkeinheit EHA | AKQUAD | 8 Wochen |
Rundbogenformmaschinen RBM | 6 Wochen |
Falzmaschine | 4 Wochen |
Stand: 14. März 2019
Schröder-Fasti Technologie
Produkt | Lieferzeit |
ASK 3 | ASK II | 9 Wochen |
AK | ca. 7 Wochen |
Modular | 7-8 Wochen |
BAM | 7-8 Wochen |
HS | 8 Wochen |
PowerBend | 20-22 Wochen |
MPB | 18-20 Wochen |
MAKU | 20-22 Wochen (unter Vorbehalt) |
MHSU | 10-11 Wochen |
Stand: 12. März 2019